Оплата картой
На карту сбербанка
Краткое описание
DDF139 Тормозной диск IVECO DailyПАРАМЕТРЫ Место установки передний мост Тип тормозного диска Не вентилируемый Диаметр (мм) 280 Толщина тормозного диска (мм) 16 Минимальная толщина в мм 14,8 Выс... Читать далее...
Краткие характеристики
На карту сбербанка
На карту альфабанка
В точке выдаче или курьеру
По Москве 0р и МО 1000р
г. Москва, Ковров переулок, д.8
Отправка Сдэк,Почтой России
DDF139 Тормозной диск
IVECO Daily
ПАРАМЕТРЫ
Место установки передний мост
Тип тормозного диска Не вентилируемый
Диаметр (мм) 280
Толщина тормозного диска (мм) 16
Минимальная толщина в мм 14,8
Высота (в мм) 142
Посадочный Диам. (мм) 1055
Количество отверстий 6
Применяемость:
IVECO Daily I A 45-12 06.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I A 45-12 05.1996- 122л.с.
IVECO Daily I A 45-10 05.1996- 103л.с.
IVECO Daily I A 45-10 01.1991-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I A 40-12 05.1996- 122л.с.
IVECO Daily I A 40-10 09.1996- 103л.с.
IVECO Daily I A 40-10 01.1991-12.1996 103л.с.
IVECO Daily I 59-12 V 05.1996- 122л.с.
IVECO Daily I 59-12 K 05.1996- 122л.с.
IVECO Daily I 59-12 05.1996- 122л.с.
IVECO Daily I 49-12 V 06.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 49-12 K 06.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 49-12 06.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 49-10 V 01.1989-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 49-10 V 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 49-10 K 01.1989-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 49-10 01.1989-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 49-10 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 45-10 V 01.1989-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 45-10 V 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 45-10 01.1992-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 45-10 01.1989-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 45-10 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 40-8 V 01.1983-06.1989 72л.с.
IVECO Daily I 40-8 01.1983-06.1989 72л.с.
IVECO Daily I 40-12 V 10.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 40-12 10.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 40-10 WV,40-10 WC 01.1997- 103л.с.
IVECO Daily I 40-10 W 01.1997- 103л.с.
IVECO Daily I 40-10 V 01.1990-04.1996 103л.с.
IVECO Daily I 40-10 V 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 40-10 01.1985-12.1989 92л.с.
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 35-8 V,35-8 C 01.1991-08.1998 75л.с.
IVECO Daily I 35-8 K 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 35-8 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 35-8 01.1989-08.1998 75л.с.
IVECO Daily I 35-12 V,35-12 C 01.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 35-12 01.1990-04.1996 116л.с.
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C 01.1996- 103л.с.
IVECO Daily I 35-10 V,35-10 C 01.1989-08.1998 103л.с.
IVECO Daily I 35-10 01.1996- 103л.с.
IVECO Daily I 35-10 01.1989-12.1996 103л.с.
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C 01.1996-08.1998 82л.с.
IVECO Daily I 30-8 V,30-8 C 01.1989-08.1998 75л.с.
IVECO Daily I 30-8 V 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 30-8 09.1998- 84л.с.
IVECO Daily I 30-8 01.1996-08.1998 82л.с.
IVECO Daily I 30-10 V,30-10 C 01.1997- 103л.с.
IVECO Daily I 30-10 C 01.1998- 103л.с.
IVECO Daily I 30-10 C 01.1997- 103л.с.
IVECO Daily I 30-10 01.1998- 103л.с.
Свойства | |
Марка | IVECO |
Производитель | Ferodo Racing |
Модель | DAILY |
Год | Любой |