Оплата картой
На карту сбербанка
Краткое описание
DDF1082 Тормозной диск SAAB 9-5ПАРАМЕТРЫ Место установки передний мост Тип тормозного диска Вентилируемый Диаметр (мм) 288 Толщина тормозного диска (мм) 25 Минимальная толщина в мм 22 Высота (в ... Читать далее...
Краткие характеристики
На карту сбербанка
На карту альфабанка
В точке выдаче или курьеру
По Москве 0р и МО 1000р
г. Москва, Ковров переулок, д.8
Отправка Сдэк,Почтой России
DDF1082 Тормозной диск
SAAB 9-5
ПАРАМЕТРЫ
Место установки передний мост
Тип тормозного диска Вентилируемый
Диаметр (мм) 288
Толщина тормозного диска (мм) 25
Минимальная толщина в мм 22
Высота (в мм) 42
Посадочный Диам. [мм] 70
Количество отверстий 5
Применяемость:
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 10.1998- 200л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 01.1998- 200л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001- 177л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 07.2001- 177л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999-09.2001 230л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 10.1999-09.2001 230л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001- 250л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 09.2001- 250л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003- 220л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 07.2003- 220л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 10.1998- 170л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 09.1997- 170л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001- 185л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 01.2001- 185л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002- 120л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 03.2002- 120л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 10.1998- 192л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 10.1998- 150л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 09.1997- 150л.с. Седан
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 01.2006- 150л.с. Универсал
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 01.2006- 150л.с. Седан
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1999-08.2003 224л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 Turbo 10.1998-09.2002 224л.с. Xэтчбек
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998-09.2002 150л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.3 i 02.1998-08.2003 150л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 11.2000-09.2002 125л.с. Xэтчбек
SAAB 9-3 (YS3D) 2.2 TiD 02.1998-11.2000 115л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999-09.2002 205л.с. Xэтчбек
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1999-08.2003 205л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998-09.2002 154л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 10.1998-08.2003 154л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998-09.2002 185л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 02.1998-08.2003 185л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001-09.2002 150л.с. Xэтчбек
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 Turbo 01.2001-08.2003 150л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998-09.2002 200л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo 02.1998-08.2003 200л.с. Кабриолет
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998-09.2002 131л.с. Хэтчбэк
SAAB 9-3 (YS3D) 2.0 i 02.1998-08.2003 131л.с. Кабриолет
Свойства | |
Марка | SAAB |
Производитель | Ferodo Racing |
Модель | 44325 |
Год | Любой |