Кросслист тормозных колодок Alcon
Найти тормозные колодки на систему Alcon можно по ссылке https://podbordiskov.ru/index.php?route=product/search&search=alcon
Alcon Ref | Alcon Caliper Type | Radial Depth (D) | Length (L) | Ferodo | Hawk | Mintex | Pagid | PFC | Raybestos | Cobalt |
3435 | A-type | 49 mm (1.93") | 100 mm (3.94") | FRP101 (16mm) | 1541 | 1192 (17mm) | 7710 | |||
4441 | B-type, CAR23, CAR80 | 49 mm (1.93") | 131.8 mm (5.19") | FRP302 (20mm) FRP1077 (16mm) FRP1078 (25mm) | HB105 | 1697 | 1595 (16mm) 1607 (20mm) 1674 (25mm) | 7700 | R2002 | ALB |
4494 | CAR94, CAR12 | 61.5 mm (2.42") | 163 mm (6.42") | FRP3040 (30mm) | HB331 | 2016 | 7773 | R600 | BR5 | |
4495 | DP88, TA6+, CAR95 | 54 mm (2.13") | 163 mm (6.42") | FRP3037 (28mm) FRP3039 (25mm) FRP3055 (30mm) | HB349 | 2199 | 2557 (29mm) 2688 (26.5mm) ERS412 (20mm) | 7778 | R808 | AP4 |
4463 | H-type | 48 mm (1.89") | 113.5 mm (4.47") | FRP201 (16mm) | 1864 | 1265 (16mm) | ||||
4463 | H-type | 44 mm (1.73") | 113.5 mm (4.47") | FRP219 (16mm) | HB192 | 2127 (16mm) | 7745 | R804 | AP1 | |
4463 | H-type | 40 mm (1.57") | 113.5 mm (4.47") | FRP218 (16mm) | HB107 | 1200 | 1749 (16mm) | 77 407 815 | R805 | AP11 |
4476 | K-type | 59 mm (2.32") | 131.8 mm (5.19") | FRP3009 (16mm) FRP3012 (20mm) | 1800 | 1756 (20mm) | 7756 | R2400 | ||
4498 | Mono4 CAR98 | 49 mm (1.93") | 131.8 mm (5.19") | FRP3082 (15mm) | HB655x.620 | 8050 (15mm) | ALM4 | |||
4497 | Mono6 CAR97 | 51 mm (2.01") | 151.9 mm (5.98") | FRP3081 (16mm) | 2607 | 8028 (16mm) | ALM6 | |||
4436 | P-type | 48 mm (1.89") | 98 mm (3.86") | FCP451 (18mm) FRP3069 (16mm) | HB170 | 1203 (17.5mm) | 345 | R608 | D608 | |
3451 | R-type (full area) | 47.5 mm (1.87") | 63.4 mm (2.50") | FCP810 (14.4mm) | HB175 | 535 | 3190 (14.4mm) | 51 | ||
3451 | R-type (short profile) | 42 mm (1.65") | 63.4 mm (2.50") | FCP809 (14.4mm) | HB118 | 533 | 3102 (14.4mm) | 44 | R44 | D44 |
4422 | SR, CAR22 | 43 mm (1.69") | 100 mm (3.94") | FRP308 (20mm) | HB167 | 1553 | 1283 (20mm) | 7735 | R735 | BR4 |
4422 | SR, CAR22 | 38 mm (1.50") | 100 mm (3.94") | FRP3071 (16mm) | HB351 | 8000 (16mm) | 7736 | R736 | BR3 | |
4484 | TA4, CAR84, CAR76 | 61 mm (2.40") | 131.8 mm (5.19") | FRP3042 (26.5mm) FCP891 (17.5mm) | HB184 | 1842 (18mm) 1908 (24mm) | 594 | D594 | ||
4489 | TA6, CAR89, CAR11 | 51 mm (2.01") | 151.9 mm (5.98") | FRP3054 (18mm) FRP3061 (25mm) | HB122 | 1852 | 1538 (25mm) 1903 (18mm) | 7793 | R2600 | AP5 |
4489 | TA6, XR6, CAR89, CAR11 | 54 mm (2.13") | 151.9 mm (5.98") | FRP3003 (18mm) FRP3006 (16mm) FRP3014 (25mm) FRP3015 (28.5mm) | HB109 | 1850 | 7790 | R2602 | ||
4426 | TPC, CAR20, CAR26, CAR32 | 49 mm (1.93") | 140 mm (5.51") | FRP3029 (26mm) FRP3030 (28mm) | HB130 | 2022 | 1619 (25mm) | 7770 | R770 | BR2 |
4420 | TPC, CAR20, CAR32 | 61.5 mm (2.42") | 140 mm (5.51") | FRP3053 (27.5mm) | HB221 | 2020 | 7772 | R561 | BR6 | |
4448 | XF (scalloped) | 54 mm (2.13") | 130 mm (5.12") | FRP3060 (28mm) | HB224 | 7712 | R501 | |||
4448 | XF, F-type | 66 mm (2.60") | 130 mm (5.12") | FRP3059 (28mm) | HB106 | 12 471 797 | 1220 (25mm) 1218 (20mm) | 7702 | R500 | |
4464 | XT, XT4, XT6 | 65 mm (2.56") | 151.8 mm (5.98") | FRP3052 (30mm) | HB238 | 2018 | 2485 (30mm) 2475 (20mm) 1705 (16mm) | 7683 | R578 |
|
Сопутствующие Товары
Популярные Статьи
Что происходит когда скрипят колодки? Плохие колодки или жесткий неподходящий состав?Вибрация колодки, возникающая при торможении, вызывает различные шумы.В основном вибрация возникает при легком нажа..
705
18.01.2021
Найти тормозные колодки на систему Alcon можно по ссылке https://podbordiskov.ru/index.php?route=product/search&search=alcon
Alcon Ref
Alcon Caliper ..
423
02.12.2022